Ring Size Chart

| US | CA | MX | Brazil | EU | UK | AU | Diameter (mm) | Diameter (in) | Circumference (mm) | Circumference (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 44 | F | 14.1 | 0.56 | 44.2 | 1.74 |
| 4 | 13 | 46 | H | 14.9 | 0.59 | 46.8 | 1.84 |
| 5 | 15 | 49 | J ½ | 15.7 | 0.62 | 49.3 | 1.94 |
| 6 | 16 | 52 | L ½ | 16.5 | 0.65 | 51.9 | 2.04 |
| 7 | 18 | 54 | N ½ | 17.3 | 0.68 | 54.4 | 2.14 |
| 8 | 20 | 57 | P ½ | 18.1 | 0.71 | 57.0 | 2.24 |
| 9 | 22 | 59 | R ½ | 18.9 | 0.74 | 59.5 | 2.34 |
| 10 | 23 | 62 | T ½ | 19.8 | 0.78 | 62.1 | 2.45 |
| 11 | 25 | 65 | V ½ | 20.6 | 0.81 | 64.6 | 2.54 |
| 12 | 27 | 67 | X | 21.4 | 0.84 | 67.2 | 2.65 |
Fit tips
Measurements are approximate. For comfort, we recommend sizing up if you’re between sizes.